Dates concours ATSEM 2024

dates concours atsem

Vous vous préparez au Concours ATSEM 2024 ? Pensez bien à vous inscrire auprès du centre de gestion de votre département. Consultez les dates de retrait de votre dossier ainsi que la date limite de dépôt de dossier dans votre centre de gestion. Passé cette date, vous ne pourrez passer le concours ATSEM, il faudra attendre la prochaine session.

Le retrait des dossiers

 

Le retrait de dossier aura lieu entre le 9 avril 2024 et le 15 mai 2024.

Attention, certains centres de gestion n’organisent pas le Concours ATSEM en 2024, mais en 2025. Vos alternatives : passer le concours dans un autre département ou décaler votre concours en 2025. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous pour contacter les centres de gestion.

 

La date limite de dépôt est fixée au 23 mail 2024.

Après cette date, il sera trop tard pour passer votre Concours pour la session 2024. Il faudra le passer en 2025.

Les dates du Concours ATSEM 2024 par département

 

Les départements Période retrait des dossiers Date limite de dépôt Début des épreuves Identifiants des centres de gestion
01 – Ain du 9 avril au 15 mai 2024 23 mai 2024 à partir du 16 octobre 2024 CDG 01
02 – Aisne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 02
03 – Allier du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 03
04 – Alpes de Haute-Provence du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 04
05 – Hautes-Alpes du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 05
06 – Alpes Maritimes du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 06
07 – Ardèche du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 07
08 – Ardennes du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 08
09 – Ariège du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 09
10 – Aube du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 10
11 – Aude du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 11
12 – Aveyron du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 12
13 – Bouches-du-Rhône du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 13
14 – Calvados du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 14
15 – Cantal du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 15
16 – Charente du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 16
17 – Charente-Maritime du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 17
18 – Cher du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 18
19 – Corrèze du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 19
2A – Corse du Sud du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 2A
2B – Haute-Corse du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 2B
21 – Côte d’or du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 21
22 – Côtes d’Armor du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023 CDG 22
23 – Creuse du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 23
24 – Dordogne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 24
25 – Doubs du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 25
26 – Drôme du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 26
27 – Eure du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 27
28 – Eure et Loir du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 28
29 – Finistère du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 29
30 – Gard du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 30
31 – Haute-Garonne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023 CDG 31
32 – Gers du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 32
33 – Gironde du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 33
34 – Hérault du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 34
35 – Ille et Vilaine du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 35
36 – Indre du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 36
37 – Indre et Loir du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 37
38 – Isère du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 38
39 – Jura du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 39
40 – Landes du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023 CDG 40
41 – Loir-et-Cher du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 41
42 – Loire du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 42
43 – Haute-Loire du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 43
44 – Loire-Atlantique du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 44
45 – Loiret du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 45
46 – Lot du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 46
47 – Lot-Et-Garonne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 47
48 – Lozère du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 48
49 – Maine-et-Loire du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 49
50 – Manche du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 50
51 – Marne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 51
52 – Haute-Marne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 52
53 – Mayenne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 53
54 – Meurthe et Moselle du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 54
55 – Meuse du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 55
56 – Morbihan du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 56
57 – Moselle du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 57
58 – Nièvre du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 58
59 – Nord du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 59
60 – Oise du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 60
61 – Orne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 61
62 – Pas de calais du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 62
63 – Puy-de-Dôme du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 63
64 – Pyrénées Atlantiques du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 64
65 – Hautes-Pyrénées du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 65
66 – Pyrénées Orientales du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 66
67 – Bas-Rhin du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 67
68 – Haut-Rhin du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 68
69 – Rhône du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 69
70 – Haute-Saône du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 70
71 – Saône et Loire du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023 CDG 71
72 – Sarthe du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 72
73 – Savoie du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 73
74 – Haute-Savoie du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 74
75 – Paris du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023
76 – Seine Maritime du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 76
77 – Seine et Marne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023 CDG 77
78 – Yvelines du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG Grande Couronne
79 – Deux-Sèvres du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023 CDG 79
80 – Somme du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 80
81 – Tarn du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 81
82 – Tarn et Garonne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 82
83 – Var du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 83
84 – Vaucluse du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 84
85 – Vendée du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 Maison des Communes de la Vendée
86 – Vienne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 86
87 – Haute-Vienne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 87
88 – Vosges du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 88
89 – Yonne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 89
90 – Territoire de Belfort du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CDG 90
91 – Essonne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG Grande Couronne
92 – Hauts de Seine du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG Petite Couronne
93 – Seine Saint Denis du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG Petite Couronne
94 – Val de Marne du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG Petite Couronne
95 – Val d’Oise du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG Grande Couronne
971 – Guadeloupe du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG 971
972 – Martinique du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG 972
973 – Guyane du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023 11 octobre 2023 CIG 973
974 – La Réunion du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG 974
976 – Mayotte du 14 mars au 19 avril 2023 27 avril 2023  11 octobre 2023 CIG 976
Ma documentation gratuite